Propriedade | Especificação |
---|---|
Descrição Curta na Página de Produto | Garantia: 2 anos Shure Brasil |
Atuação | |
---|---|
• Alcance de frequência: | H20: 518-542 MHz |
• Potência de saída RF: | 10, 20, 30 mW Nota: varia conforme a região |
• Impedância de Saída RF: | 50 Ohms (típico) |
• Faixa de transmissão: | 300 pés (90 m) |
Entrada de áudio | |
---|---|
• Tipo de Conector | 1/4 "TRS (6,35 mm) |
• Polaridade | Dica positiva em relação ao anel |
• Configuração | Balanceado eletronicamente |
• Impedância | 40 kOhms (real) |
• Nível Nominal de Entrada: | Comutável, +4 dBu, -10 dBV |
• Nível Máximo de Entrada: | +4 dBu: +22 dBu - -10 dBV: +12,2 dBu |
• Atribuições de PIN: | Dica = quente, anel = frio, manga = terra |
• Proteção contra Phantom Power: | Até 60 VDC |
Saída de áudio | |
---|---|
• Tipos de conectores: | 1/4 "TRS (6,35 mm) |
• Configuração: | Balanceado eletronicamente |
• Impedância: | Conectado diretamente a entradas |
Geral | |
---|---|
• Antena: | Onda 1/4, destacável |
• Requisito de energia: | 12 a 15 VDC, 260 mA no máximo |
• Dimensões (H x W x D): | 1,7 x 7,8 x 6,8 "(43 x 198 x 172 mm) |
• Peso líquido: | 27,6 oz (783 g) |
Informação de Embalagem | |
---|---|
• Dimensões da caixa (CxLxA): | 18,5 x 14,6 x 4,5 " |
• Sensibilidade RF: | Ativo: 2,2 µV (a 20 dB SINAD) |
• Rejeição de Imagem: | > 90 dB |
• Rejeição de canal adjacente: | > 60 dB |
• Atenuação de Intermodulação: | > 50 dB |
• Bloqueio: | > 60 dB |
• Potência de saída de áudio: | 1 kHz @ <1% de distorção, Peak Power, @ 32 ohms: 80 mW (por saída) |
• Impedância de Carga Mínima: | 16 ohms |
• Saída de fone de ouvido: | Stereo de 1/8 "(3,5 mm) |
• Vida da bateria: | 5-7 horas (uso contínuo) pilhas AA |
• Dimensões (H x W x D): | 4,3 x 2,5 x 0,8 "(110 × 64 × 21 mm) |
• Peso: | 3,5 oz (98 g) sem baterias |
Informação de Embalagem | |
---|---|
• Dimensões da caixa (CxLxA): | 11,1 x 5,3 x 3,3" |