| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Descrição Curta na Página de Produto | Garantia: 2 anos Shure Brasil |
O sistema de monitores pessoais P3TRA215CL é parte da família PSM® 300.
Os sistemas de monitores pessoais PSM300 oferecem liberdade sem fio confiável em todos os lugares do palco. O áudio patenteado pela Shure garante o som claro e sem interrupções.
Fácil de configurar e de usar, os sistemas PSM300 oferecem escaneamento e sincronização automática de frequência com apenas um botão para encontrar o sinal livre. Ajuste o volume e utilize a tecnologia MixMode® ou o modo estéreo para criar um mix pessoal, de acordo com suas preferências.
| Atuação | |
|---|---|
| • Alcance de frequência: | H20: 518-542 MHz |
| • Potência de saída RF: | 10, 20, 30 mW Nota: varia conforme a região |
| • Impedância de Saída RF: | 50 Ohms (típico) |
| • Faixa de transmissão: | 300 pés (90 m) |
| Entrada de áudio | |
|---|---|
| • Tipo de Conector | 1/4 "TRS (6,35 mm) |
| • Polaridade | Dica positiva em relação ao anel |
| • Configuração | Balanceado eletronicamente |
| • Impedância | 40 kOhms (real) |
| • Nível Nominal de Entrada: | Comutável, +4 dBu, -10 dBV |
| • Nível Máximo de Entrada: | +4 dBu: +22 dBu - -10 dBV: +12,2 dBu |
| • Atribuições de PIN: | Dica = quente, anel = frio, manga = terra |
| • Proteção contra Phantom Power: | Até 60 VDC |
| Saída de áudio | |
|---|---|
| • Tipos de conectores: | 1/4 "TRS (6,35 mm) |
| • Configuração: | Balanceado eletronicamente |
| • Impedância: | Conectado diretamente a entradas |
| Geral | |
|---|---|
| • Antena: | Onda 1/4, destacável |
| • Requisito de energia: | 12 a 15 VDC, 260 mA no máximo |
| • Dimensões (H x W x D): | 1,7 x 7,8 x 6,8 "(43 x 198 x 172 mm) |
| • Peso líquido: | 27,6 oz (783 g) |
| Informação de Embalagem | |
|---|---|
| • Dimensões da caixa (CxLxA): | 18,5 x 14,6 x 4,5" |
| • Alcance de frequência: | (K12: 614 – 638 MHz) |
| • Sensibilidade RF: | Ativo: 2,2 µV (a 20 dB SINAD) |
| • Rejeição de Imagem: | > 90 dB |
| • Rejeição de canal adjacente: | > 60 dB |
| • Atenuação de Intermodulação: | > 50 dB |
| • Bloqueio: | > 60 dB |
| • Potência de saída de áudio: | 80 mW por saída (1 kHz a <1% de distorção, potência de pico, a 32 Ohms) |
| • Impedância de Carga Mínima: | 16 ohms |
| • Saída de fone de ouvido: | 1,8 "(3,5 mm), estéreo |
| • Vida útil da bateria contínua: | 4 a 5,5 horas, pilhas AA de 5,5 a 7 horas, bateria SB900 (disponível separadamente) |
| • Dimensões (H x W x D): | 3,8 x 2,5 x 0,9 "(99,0 x 66,0 x 23,00 mm) |
| • Peso líquido: | 6,9 oz (196 g), com baterias |
| Informação de Embalagem | |
|---|---|
| • Dimensões da caixa (CxLxA): | 11,1 x 5,2 x 3,2" |
| • Tipo: | No ouvido |
| • Driver: | MicroDriver Dinâmico |
| • Alcance de frequência: | 22 Hz a 17,5 kHz |
| • Impedância: | 17 Ohms |
| • Sensibilidade: | 107 dB |
| • Isolamento: | Até 37 dB |
| • Potência máxima de entrada: | Não Especificado pelo Fabricante |
| • Conectores: | Mini Plugue Estéreo de 3,5mm Banhado a Ouro |
| • Comprimento do cabo: | 5,3 m / 1,6 m |
| • Peso: | 1,05 oz / 30 g |
| Informação de Embalagem | |
|---|---|
| • Dimensões da caixa (CxLxA): | 6,9 x 3,1 x 2,0 " |