| Propriedade | Especificação |
|---|
| • Entradas | 2 x Instrument: 1/4 "(6,3 mm) TS, desbalanceado ¿1 x Controle: 1/4" (6,3 mm) TRS stop / undo |
| • Nível Nominal de Entrada | -20 dBu |
| • Impedância de entrada | 1 MOhms |
| • Saídas | 2 instrumentos TS não-balanceados de 1/4 "(6,3 mm) |
| • Nível nominal de saída | -20 dBu |
| • Impedância de Saída | 1 kOhms |
| • mpedância de Carga Recomendada | 10 kOhms ou maior |
| • Tempo Máximo de Gravação | Aproximadamente 12 minutos |
| • Controles | Botão do pedal Botão LEVEL |
| • LEDs indicadores | Indicador CHECK Indicador LOOP |
| • Fonte de energia | Adaptador AC de bateria alcalina 9 V, 6LR61 (Série PSA, disponível separadamente) As baterias NiMH recarregáveis ??não podem ser usadas
|
| • Sorteio atual | 95 mA a 9 VCC |
| • Dimensões | 2,9 x 5,1 x 2,4 "/ 73 x 129 x 59 mm |
| • Peso | 1 lb / 440 g |
| Informação de Embalagem | |
|---|---|
| • peso do pacote | 1,3 lb |
| • Dimensões da Caixa (CxLxA) | 5,9 x 3,7 x 2,7 " |