| CLP-525 | ||
|---|---|---|
| Dimensões | Largura | 1350mm (53-1 / 8 ") (acabamento polido: 1353mm (53-1 / 4")) |
| Altura | 845 mm (33-1 / 4 ") (acabamento polido: 848 mm (33-3 / 8")) | |
| Profundidade | 414mm (16-5 / 16 ") (acabamento polido: 415mm (16-5 / 16")) | |
| Peso | Peso | 43.0kg (94lbs., 13oz) (acabamento polido: 45.0kg (99lbs., 3oz)) |
| Teclado | Número de chaves | 88 |
| Tipo | Teclado GH3 (Graded Hammer 3) com chaves de marfim sintéticas | |
| Sensibilidade ao toque | Difícil, Médio, Suave, Fixo | |
| Pedal | Número de pedais | 3 |
| Pedal meio | sim | |
| Funções | Amortecedor com efeito de meio pedal, Sostenuto, Suave | |
| Painel | Língua | Inglês |
| Capa Chave | Estilo de capa chave | Deslizando |
| Descanso de música | sim | |
| Geração de tons | Som de piano | Yamaha CFIIIS |
| Liso lançamento | sim | |
| Ressonância de Damper | sim | |
| Polifonia | Número de polifonia (máx.) | 256 |
| Preset | Número de vozes | 10 |
| Tipos | Ressonância | 4 |
| Controle Acústico Inteligente (IAC) | sim | |
| Funções | Dual / Layers | sim |
| Preset | Número de músicas predefinidas | 10 (Voice Demo), 50 (Piano) |
| Gravação | Número de músicas | 1 |
| Número de faixas | 2 | |
| Metrônomo | Tempo Range | 5~280 |
| Controles gerais | Transpor | sim |
| Outro controle | Tuning, Scale Type, etc. | |
| Armazenamento | Memória interna | aprox. 900KB |
| Conectividade | Fones de ouvido | 2 |
| USB PARA HOSPEDAR | sim | |
| Amplificadores | 20W x 2 | |
| caixas de som | (12cm x 6cm) x 2 [(4-3 / 4 "x 2-3 / 8") x 2] | |
| Otimizador acústico | sim | |
| Consumo de energia | 13W (ao usar o PA-300C) | |
| Acessórios | Cabo de fones de ouvido, "50 ótimos para o piano", PA-300C (pode ser incluído dependendo da sua localização). | |














