Teclado Digital Arranjador CTX-3000 C2-BR - Casio
- Descrição do produto
- Mais informações
- Avaliação
Descrições
| Carateristicas: | |
|---|
| Teclado | 61 teclas com tamanho padrão Resposta ao toque: 3 tipos de sensibilidade, desativada |
|---|---|
| Polifonia máxima | 64 notas (32 para alguns timbres) |
| Timbres | Timbres predefinidos: 800 Timbres do usuário: 100 Outros: camada, divisão (de ponto de divisão configurável, ponto inferior, configurações do ponto de acorde) |
| System Effects | Reverberação: 24 tipos, desativada Coro: 12 tipos, timbres Retardo: 15 tipos, timbres DSP: 100 tipos (pode ser aplicado aos timbres do usuário com a edição DSP.), tons DSP |
| Master Effects | Equalizador (10 predefinições) |
| Efeitos de entrada externa | Cancelamento central (corte vocal) para entrada pela porta de áudio |
| Metrônomo | Batida: 0 (timbre acentuado desligado), 1 a 16 Compasso: valor de compasso: 20 a 255 |
| Músicas demo | 3 |
| Banco de músicas | Músicas integradas: 30 Músicas gravadas pelo usuário: 10 Músicas no cartão de memória USB: reprodução de arquivos MIDI padrão (formato SMF 0/1), arquivos CASIO MIDI (formato CMF) em uma unidade flash USB são compatíveis. |
| Reprodução de áudio USB | A reprodução de arquivos de áudio em uma unidade flash USB é aceita. Formatos de arquivo aceitos: formato WAV de 44,1 kHz, 16 bits Outras funções: Cancelamento central (corte vocal) |
| Acompanhamento automático | Ritmos integrados: 235 Ritmos do usuário: 50 Predefinições com um toque: 235 |
| Músicas predefinidas | 310 (com progressão de acordes) |
| Pads de frases | Número de pads: 4 Frases do usuário: 100 (4 frases x 25 pads) Modo de edição: copiar, excluir, edição de frase |
| Função de mixagem | Partes afetadas: partes originais do som, parte de entrada do microfone Parâmetros: parte liga/desliga, volume, panorâmico, reverberação, envio de coro, envio de retardo |
| Registro | Máximo de 128 configurações (8 configurações x 16 bancos), sequência de registro |
| Edição de timbres | Edição de timbres predefinidos, edição DSP Memória para o armazenamento de timbres editados (até 100) |
| Edição de ritmo | Criação de novo, edição de ritmo Memória para o armazenamento de timbres criados e editados (até 50) |
| Gravador MIDI | Gravação e reprodução em tempo real Registro do desempenho do teclado: 10 músicas, 17 faixas (1 faixa do sistema, 16 faixas solo) Capacidade de memória: aprox. 40.000 notas (por som) Modo de edição: edição de som, edição de faixa, edição de eventos, entrada de etapa Outras funções: Overdub, gravação punch-in |
| Pedais | Sustain, sustenido, suave, ritmo/som, expressão |
| Controladores | Roda de altura de tons, botão SUSTAIN, botão PORTAMENTO |
| Outras funções | Transposição: 1 oitava (-12 semitons a 0 a +12 semitons) Mudança de oitava: Superior 1/Superior 2/Inferior 1/Inferior 2, ±3 oitavas Ajuste: A4 = 415,5 a 465,9 Hz (Padrão inicial: 440,0 Hz) Ajuste bruto de parte: para cada peça do teclado, ±2 oitavas (-24 a 0 a +24 semitons) Sintonia fina da parte: para cada parte do teclado, ±99 centavos Escalas: + 17 escalas predefinidas, afinação de escala Harmonização automática: 12 tipos Arpejador: 150 tipos |
| MIDI | 16ch multitimbres recebidos, GM nível 1 padrão |
| Entradas/Saídas | Porta unidade flash USB: tipo A Porta USB: Tipo B Pedal 1: entrada padrão Pedal 2, Expression: entrada padrão Entrada para fones de ouvido: entrada padrão Entrada de áudio: miniconector estéreo/impedância de entrada 9 kO, sensibilidade de entrada 200 mV |
| Tomada | 12 V CC |
| Alimentação | 2 vias Adaptador CA: AD-A12150LW Baterias: 6 pilhas alcalinas tamanho D Duração da bateria: aproximadamente 10 horas contínuas Desligamento automático: aproximadamente 30 minutos após a última operação. Pode ser desativado. |
| Alto-falantes | 10 cm x 2 (Saída: 6 W + 6 W) |
| Consumo de Energia | 8 W |
| Dimensões | L 94,8 × P 38,4 × A 11,6 cm |
| Peso | Cerca de 6,9 kg (sem as pilhas) |
| Acessórios incluídos | Estante para partitura, adaptador CA |
Produtos em destaque
it is a long established fact that a reader will be distracted by the readable
-
-
-
Som Profissional
-
-
-
-
-
NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Loja Matriz
Rua Santa Ifigênia, 562 – Santa Efigênia
CEP 01207-000 – São Paulo / SP
Telefone: (11) 3362-8000NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Filial SP
Rua Santa Ifigênia, 226 - Santa Ifigênia
CEP: 01207-001- São Paulo / SP
Telefone: (11) 3334-2444NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Andradas
Rua dos Andradas, 392 – Santa Ifigênia
CEP: 01208-000 - São Paulo / SP
Telefone: (11) 3331-1140NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Teodoro
Rua Teodoro Sampaio, 725 – Jardim Paulista
CEP: 05405-050 - São Paulo / SP
Telefone: (11) 3550-9999NOSSAS LOJAS
Ninja Som - ABC
Avenida Portugal, 702 – Centro
CEP: 09040-001 - Santo André / SP
Telefone / Whatsapp: (11) 4438-6166NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Campinas
Av. Brasil, 1285 - Jardim Guanabara
CEP: 13070-178 Campinas - SP
Telefone: (19) 3307-1935NOSSAS LOJAS
Ninja Som - Belo Horizonte
Avenida Olegário Maciel, 131 - Centro
CEP: 30180-113 - Belo Horizonte / MG
Telefone / Whatsapp: (31) 3654-4276














